3.5X 4K జూమ్ లెన్స్ & 640×512 థర్మోగ్రఫీ డ్యూయల్ సెన్సార్ కెమెరా మాడ్యూల్
స్పెసిఫికేషన్
కనిపించే మాడ్యూల్ | ||
నమోదు చేయు పరికరము | టైప్ చేయండి | 1 / 2.3" సోనీ స్టార్విస్ ప్రోగ్రెసివ్ స్కాన్ CMOS సెన్సార్ |
ప్రభావవంతమైన పిక్సెల్లు | 1271 M పిక్సెల్లు | |
లెన్స్ | ద్రుష్ట్య పొడవు | f: 3.85 ~ 13.4 మిమీ |
ఆప్టికల్ జూమ్ | 3.5x | |
ఎపర్చరు | FNo: 2.4 | |
FOV | 82° ~ 25° | |
ఫోకస్ దూరాన్ని మూసివేయండి | 0.1 మీ ~ 1.5 మీ (వెడల్పు ~ టెలి) | |
జూమ్ స్పీడ్ | 2.5 సెకన్లు (ఆప్టిక్స్, వైడ్ ~ టెలి) | |
షట్టర్ వేగం | 1 / 3 ~ 1 / 30000 సెక | |
నాయిస్ తగ్గింపు | 2D / 3D | |
చిత్రం సెట్టింగ్లు | సంతృప్తత, ప్రకాశం, కాంట్రాస్ట్, షార్ప్నెస్, గామా మొదలైనవి. | |
తిప్పండి | మద్దతు | |
ఎక్స్పోజర్ మోడల్ | ఆటో/మాన్యువల్/ఎపర్చరు/ప్రాధాన్యత/షట్టర్ ప్రాధాన్యత/గెయిన్ ప్రాధాన్యత | |
ఎక్స్పోజర్ కాంప్ | మద్దతు | |
WDR | మద్దతు | |
BLC | మద్దతు | |
HLC | మద్దతు | |
S/N నిష్పత్తి | ≥ 55dB (AGC ఆఫ్, వెయిట్ ఆన్) | |
AGC | మద్దతు | |
తెలుపు సంతులనం | ఆటో/మాన్యువల్/ఇండోర్/అవుట్డోర్/ATW/సోడియం లాంప్/నేచురల్/స్ట్రీట్ లాంప్/వన్ పుష్ | |
పగలు/రాత్రి | ఆటో (ICR)/మాన్యువల్ (రంగు, B/W) | |
డిజిటల్ జూమ్ | 16× | |
ఫోకస్ మోడల్ | ఆటో/మాన్యువల్/సెమీ-ఆటో | |
ఎలక్ట్రానిక్-డిఫాగ్ | మద్దతు | |
ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ | మద్దతు | |
LWIR మాడ్యూల్ | ||
డిటెక్టర్ | చల్లబడని VOx మైక్రోబోలోమీటర్ | |
పిక్సెల్ పిచ్ | 12μm | |
అర్రే పరిమాణం | 640*512 | |
స్పెక్ట్రల్ రెస్పాన్స్ | 8~14μm | |
NETD | ≤50mK | |
లెన్స్ | 25మి.మీ | |
ఉష్ణోగ్రత కొలత పరిధి | -20~150℃,0~550℃ | |
ఉష్ణోగ్రత కొలత ఖచ్చితత్వం | ±3℃ / ±3% | |
ఉష్ణోగ్రత కొలత | మద్దతు | |
నకిలీ రంగు | వైట్ హీట్, బ్లాక్ హీట్, ఫ్యూజన్, రెయిన్బో, ECTకి మద్దతు ఇవ్వండి.11 రకాల సూడో-కలర్ సర్దుబాటు | |
వీడియో & ఆడియో నెట్వర్క్ | ||
వీడియో కంప్రెషన్ | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
స్పష్టత | ఛానెల్ 1: కనిపించే ప్రధాన స్ట్రీమ్: H264/H265 3840*2160@25fps ఛానల్ 2:LWIR మెయిన్ స్ట్రీమ్: 1280*1024@25fps | |
వీడియో బిట్ రేట్ | 32kbps ~ 16Mbps | |
ఆడియో కంప్రెషన్ | AAC / MP2L2 | |
నిల్వ సామర్థ్యాలు | TF కార్డ్, 256GB వరకు | |
నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్లు | ONVIF, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
జనరల్ | ||
వీడియో అవుట్పుట్ | నెట్వర్క్ | |
ఆడియో ఇన్/అవుట్ | 1-Ch In, 1 -Ch అవుట్ | |
మెమరీ కార్డ్ | 256GB మైక్రో SD | |
బాహ్య నియంత్రణ | 2x TTL3.3V, VISICA మరియు PELCO ప్రోటోకాల్తో అనుకూలమైనది | |
శక్తి | DC +9 ~ +12V | |
విద్యుత్ వినియోగం | స్టాటిక్: 4.5W, గరిష్టం: 8W | |
ఆపరేటింగ్ పరిస్థితులు | -30°C~+60°C,20﹪ నుండి 80﹪RH | |
నిల్వ పరిస్థితులు | -40°C~+70°C,20﹪ నుండి 95﹪RH | |
కొలతలు (పొడవు* వెడల్పు*ఎత్తు: మిమీ) | కనిపించే: 55*30*30mm థర్మల్: 51.9*37.1*37.1mm | |
బరువు | కనిపిస్తుంది: 55g థర్మల్: 67g |
కొలతలు
