4MP 52x 15~775mm జూమ్ లాంగ్ రేంజ్ లో నైట్ ఫుల్ కలర్ AI కెమెరా మాడ్యూల్
వీడియో
స్పెసిఫికేషన్
కెమెరా | ||||
నమోదు చేయు పరికరము | టైప్ చేయండి | 1/1.8" సోనీ ప్రోగ్రెసివ్ స్కాన్ CMOS | ||
మొత్తం పిక్సెల్లు | 4.17 M పిక్సెల్లు | |||
లెన్స్ | ద్రుష్ట్య పొడవు | 15 ~ 775 మిమీ | ||
జూమ్ చేయండి | 52× | |||
ఎపర్చరు | FNo: 2.8 ~ 8.2 | |||
HFOV (°) | 29.1° ~ 0.5° | |||
VFOV (°) | 16.7° ~ 0.3° | |||
DFOV (°) | 33.2° ~ 0.6° | |||
ఫోకస్ దూరాన్ని మూసివేయండి | 1 మీ ~ 10 మీ (వెడల్పు ~ టెలి) | |||
జూమ్ స్పీడ్ | 7 సెకన్లు (ఆప్టిక్స్, వైడ్ ~ టెలి) | |||
DORI (M) (ఇది కెమెరా సెన్సార్ స్పెసిఫికేషన్ మరియు EN 62676-4:2015 అందించిన ప్రమాణాల ఆధారంగా లెక్కించబడుతుంది) | గుర్తించడం | గమనించండి | గుర్తించండి | గుర్తించండి |
12320 | 4889 | 2464 | 1232 | |
వీడియో & ఆడియో నెట్వర్క్ | కుదింపు | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||
స్పష్టత | ప్రధాన స్ట్రీమ్: 2688*1520@25/30fps;1920*1080@25/30fps సబ్ స్ట్రీమ్1: D1@25/30fps;CIF@25/30fps సబ్ స్ట్రీమ్2: 1920*1080@25/30fps;1280*720@25/30fps;D1@25/30fps LVDS: 1920*1080@25/30fps | |||
వీడియో బిట్ రేట్ | 32kbps ~ 16Mbps | |||
ఆడియో కంప్రెషన్ | AAC/MP2L2 | |||
నిల్వ సామర్థ్యాలు | TF కార్డ్, 256GB వరకు | |||
నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్లు | ONVIF, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |||
సాధారణ సంఘటనలు | మోషన్ డిటెక్షన్, ట్యాంపర్ డిటెక్షన్, సీన్ మార్చడం, ఆడియో డిటెక్షన్, SD కార్డ్, నెట్వర్క్, చట్టవిరుద్ధమైన యాక్సెస్ | |||
IVS | ట్రిప్వైర్, చొరబాటు, లోటరింగ్ మొదలైనవి. | |||
అప్గ్రేడ్ చేయండి | మద్దతు | |||
కనిష్ట ప్రకాశం | రంగు: 0.0005Lux@ (F2.8,AGC ఆన్) | |||
తెలివైన విధులు | వ్యక్తి/కారు/నిప్పు/పొగ | |||
షట్టర్ వేగం | 1/1 ~ 1/30000 సెక | |||
నాయిస్ తగ్గింపు | 2D / 3D | |||
చిత్రం సెట్టింగ్లు | సంతృప్తత, ప్రకాశం, కాంట్రాస్ట్, షార్ప్నెస్, గామా మొదలైనవి. | |||
తిప్పండి | మద్దతు | |||
ఎక్స్పోజర్ మోడల్ | ఆటో/మాన్యువల్/ఎపర్చరు ప్రాధాన్యత/షట్టర్ ప్రాధాన్యత/గెయిన్ ప్రాధాన్యత | |||
ఎక్స్పోజర్ కాంప్ | మద్దతు | |||
WDR | మద్దతు | |||
BLC | మద్దతు | |||
HLC | మద్దతు | |||
S/N నిష్పత్తి | ≥ 55dB (AGC ఆఫ్, వెయిట్ ఆన్) | |||
AGC | మద్దతు | |||
వైట్ బ్యాలెన్స్ (WB) | ఆటో/మాన్యువల్/ఇండోర్/అవుట్డోర్/ATW/సోడియం లాంప్/నేచురల్/స్ట్రీట్ లాంప్/వన్ పుష్ | |||
పగలు/రాత్రి | ఆటో (ICR)/మాన్యువల్ (రంగు, B/W) | |||
డిజిటల్ జూమ్ | 16× | |||
ఫోకస్ మోడల్ | ఆటో/మాన్యువల్/సెమీ-ఆటో | |||
డిఫాగ్ | ఎలక్ట్రానిక్-డిఫాగ్ / ఆప్టికల్-డిఫాగ్ | |||
చిత్రం స్థిరీకరణ | ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (EIS) | |||
బాహ్య నియంత్రణ | 2× TTL3.3V, VISCA మరియు PELCO ప్రోటోకాల్లకు అనుకూలమైనది | |||
వీడియో అవుట్పుట్ | నెట్వర్క్ & LVDS | |||
బాడ్ రేటు | 9600 (డిఫాల్ట్) | |||
ఆపరేటింగ్ పరిస్థితులు | -30℃ ~ +60℃;20﹪ నుండి 80﹪RH | |||
నిల్వ పరిస్థితులు | -40℃ ~ +70℃;20﹪ నుండి 95﹪RH | |||
బరువు | 3100గ్రా | |||
విద్యుత్ పంపిణి | +9 ~ +12V DC | |||
విద్యుత్ వినియోగం | స్టాటిక్:4W;గరిష్టం:9.5W | |||
కొలతలు (మిమీ) | పొడవు * వెడల్పు * ఎత్తు: 320*109*109 | |||
సానుకూల దిశను ఇన్స్టాల్ చేయండి | కెమెరా యొక్క ప్రధాన బోర్డు క్రిందికి ఎదురుగా ఉంది |
కొలతలు